periode | werkelijk | 1 week vooruit | 2 weken | 3 weken | 4 weken |
2 t/m 8 april | zacht, neerslag normaal | zacht en iets te nat | x | x | x |
9 t/m 15 april | vrij zacht, neerslag iets boven normaal | zeer zacht, neerslag normaal | zeer zacht en te droog | x | x |
16 t/m 22 april | zeer zacht, droog | zeer zacht en droog | zeer zacht en droog | zacht en droog | x |
23 t/m 29 april | normale temperatuur, te nat | normale temperatuur, vrij nat | vrij zacht, neerslag normaal | vrij zacht, iets te nat | normale temperatuur en nat |
30 april t/m 6 mei | temperatuur normaal, iets te nat | normaal tot iets te koel, en te nat | normale temperatuur, normale neerslag | vrij nat, normale temperatuur | vrij koel, natter dan normaal |
7 t/m 13 mei | Vrij warm en aan de droge kant | vrij warm, neerslag normaal | vrij droog en duidelijk te warm | vrij droog, normale temperatuur | normale temperatuur, normale neerslag
|
14 t/m 20 mei | iets te warm en vrij droog | iets te warm en vrij droog | iets te warm, aan de droge kant | behoorlijk droog en aan de zachte kant | iets warmer dan normaal, vrij droog |
21 t/m 27 mei | zeer warm, neerslag normaal tot iets te nat | te warm en neerslag vrijwel normaal | te warm en vrij droog | vrij warm, neerslag normaal | aan de droge kant, temperatuur normaal |
28 mei t/m 3 juni | zeer warm, neerslag vrijwel normaal | zeer warm, tamelijk nat | duidelijk te warm en neerslag normaal | te warm en zeer droog | normaal of iets te warm, vrij nat |
4 t/m 10 juni | warm en aan de droge kant | warm en droog | flink warm, droog | temperatuur normaal en aan de droge kant | te warm en te droog |
11 t/m 17 juni | temperatuur normaal en droog | temperatuur normaal en aan de droge kant | iets te warm en neerslag normaal | temperatuur normaal, vrij droog | temperatuur normaal en aan de natte kant
|
18 t/m 24 juni | aan de koele kant en te droog | - geen data -
| te warm en aan de droge kant
| te warm en zeer droog | iets te warm, neerslag normaal of iets te nat |
25 juni t/m 1 juli | te warm en droog | te warm en vrij droog | - geen data -
| te warm en vrij droog
| te warm en vrij droog |
2 t/m 8 juli | ? | warm en droog | te warm en neerslag normaal | - geen data -
| te warm en vrij droog
|
9 t/m 15 juli | ? | ? | warm en droog | te warm en zeer droog | - geen data - |
16 t/m 22 juli | ? | ? | ? | zeer warm, droog | te warm en iets te droog |
23 t/m 29 juli | ? | ? | ? | ? | te warm, droog |