De eerste week van oktober startte koud. De eerste helft van de week is tot nu toe ook te koud verlopen. De komende dagen zal het kwik gaan stijgen, maar al met al zal de eerste oktoberweek waarschijnlijk gemiddeld iets te koud verlopen. Toch kunnen de temperaturen met name vrijdag en zaterdag op een aantal plaatsen ver boven de normale waarde voor de tijd van het jaar stijgen, zelfs zomerse warmte is mogelijk.
Naast hogere temperaturen vanaf morgen, lijkt het ook vaak droog te zijn. Slechts af en toe valt er een enkele bui, alleen in het weekend passeert een actievere storing ons land. Daarna is het mogelijk weer een aantal dagen droog weer. Dat komt omdat hogedrukgebieden in onze buurt de actieve storingen op afstand houden. De grootste onzekerheid is nog in welke luchtsoort we terecht komen.
We komen nu in de termijn dat we gaan kijken naar welke richting ons algemene weerbeeld op gaat, niet meer wat er van dag tot dag gebeurt.
Normaal voor deze tijd van het jaar is ongeveer 16 graden. Halverwege oktober ligt de normale waarde alweer op 14 graden en tegen het einde van de maand een graad of 12.
De week van 8 tot en met 14 oktober lijkt veel te warm te gaan verlopen. Dit is ook al in de huidige pluim terug te zien. Een heuse nazomer lijkt aanstaande volgens de meest recente berekeningen. Het maandmodel laat daarom ook een flinke positieve afwijking in temperatuur zien. Gemiddeld is het normaal gesproken een graad of 14 in deze tijd, volgens het maandmodel kan het wel 2 tot 4 graden te warm worden op sommige plaatsen. Daarbij hoort ook een neerslaghoeveelheid die lager is dan gebruikelijk.
Een week later, in de periode van 15 tot en met 21 oktober, houdt het relatief warme weer stand. Nog altijd zijn de maandberekeningen bovengemiddeld warm in deze periode. Daarnaast heeft het model een sterke voorkeur voor te droog weer, maar de kustgebieden blijven gevoelig voor enkele buien.
In de laatste week van oktober, de week van 22 tot en met 28 oktober, lijkt het gedaan te zijn met het te warme weer. De positieve temperatuurafwijking in de maandberekeningen zijn verdwenen. In plaats daarvan ligt de temperatuur rond de normale waarde, maar is het wel aan de droge kant voor de tijd van het jaar.
periode | werkelijk | 1 week vooruit | 2 weken | 3 weken | 4 weken |
2 t/m 8 april | zacht, neerslag normaal | zacht en iets te nat | x | x | x |
9 t/m 15 april | vrij zacht, neerslag iets boven normaal | zeer zacht, neerslag normaal | zeer zacht en te droog | x | x |
16 t/m 22 april | zeer zacht, droog | zeer zacht en droog | zeer zacht en droog | zacht en droog | x |
23 t/m 29 april | normale temperatuur, te nat | normale temperatuur, vrij nat | vrij zacht, neerslag normaal | vrij zacht, iets te nat | normale temperatuur en nat |
30 april t/m 6 mei | temperatuur normaal, iets te nat | normaal tot iets te koel, en te nat | normale temperatuur, normale neerslag | vrij nat, normale temperatuur | vrij koel, natter dan normaal |
7 t/m 13 mei | Vrij warm en aan de droge kant | vrij warm, neerslag normaal | vrij droog en duidelijk te warm | vrij droog, normale temperatuur | normale temperatuur, normale neerslag |
14 t/m 20 mei | iets te warm en vrij droog | iets te warm en vrij droog | iets te warm, aan de droge kant | behoorlijk droog en aan de zachte kant | iets warmer dan normaal, vrij droog |
21 t/m 27 mei | zeer warm, neerslag normaal tot iets te nat | te warm en neerslag vrijwel normaal | te warm en vrij droog | vrij warm, neerslag normaal | aan de droge kant, temperatuur normaal |
28 mei t/m 3 juni | zeer warm, neerslag vrijwel normaal | zeer warm, tamelijk nat | duidelijk te warm en neerslag normaal | te warm en zeer droog | normaal of iets te warm, vrij nat |
4 t/m 10 juni | warm en aan de droge kant | warm en droog | flink warm, droog | temperatuur normaal en aan de droge kant | te warm en te droog |
11 t/m 17 juni | temperatuur normaal en droog | temperatuur normaal en aan de droge kant | iets te warm en neerslag normaal | temperatuur normaal, vrij droog | temperatuur normaal en aan de natte kant |
18 t/m 24 juni | aan de koele kant en te droog | - geen data - | te warm en aan de droge kant | te warm en zeer droog | iets te warm, neerslag normaal of iets te nat |
25 juni t/m 1 juli | te warm en droog | te warm en vrij droog | - geen data - | te warm en vrij droog | te warm en vrij droog |
2 t/m 8 juli | vrij warm en droog | warm en droog | te warm en neerslag normaal | - geen data - | te warm en vrij droog |
9 t/m 15 juli | te warm en droog | vrij warm, droog | te warm en droog | te warm en zeer droog | - geen data - |
16 t/m 22 juli | warm en droog | warm en droog | warm en droog | zeer warm, droog | te warm en iets te droog |
23 t/m 29 juli | zeer warm en droog | zeer warm en droog | zeer warm en droog | warm en droog | te warm, droog |
30 juli t/m 5 augustus | zeer warm en zeer droog | warm en droog | warm en droog | warm en droog | vrij warm, iets te droog |
6 t/m 12 augustus | iets te warm, neerslag normaal | warm, neerslag normaal | warm en vrij droog | warm en droog | warm en droog |
13 t/m 19 augustus | temperatuur en neerslag normaal | vrij warm, neerslag normaal | warm, neerslag normaal | warm en droog | warm, neerslag normaal |
20 t/m 26 augustus | temperatuur normaal en iets te droog | ? | vrij warm, droog | warm en iets te droog | vrij warm, neerslag normaal |
27 augustus t/m 2 september | Warm en aan de droge kant | ? | ? | vrij warm, zeer droog | vrij warm, neerslag normaal |
3 t/m 9 september | Warm en gemiddeld iets te nat | Warm en droog | ? | ? | vrij warm, nat |
10 t/m 16 september | Te warm en te droog | Iets te warm en vrij droog | temperatuur normaal, iets te droog | ? | ? |
17 t/m 23 september | Iets te koel en neerslag normaal | Te warm en neerslag normaal | Iets te warm en droog. | temperatuur en neerslag normaal | ? |
24 t/m 30 september | Te koel en te droog | Te koel en droog | Te koel en neerslag normaal | Iets te koud en neerslag normaal | temperatuur rond normaal en droog |
1 t/m 7 oktober | ? | Te koel en aan de droge kant | Te koel en vrij droog | Te koel en vrij droog | Iets te koud en vrij droog |
8 t/m 14 oktober | ? | ? | Te warm en te droog | Temperatuur en neerslag normaal | ? |
15 t/m 21 oktober | ? | ? | ? | Te warm en vrij droog | Temperatuur en neerslag normaal |
22 t/m 28 oktober | ? | ? | ? | ? | Temperatuur normaal en te droog |
In de tabel zijn de vakjes met groen de verwachtingen die zijn uitgekomen.
1 week vooruit | 2 weken | 3 weken | 4 weken | |
temperatuur | 21 van de 23 goed 91% | 15 van de 21 goed 71% | 13 van de 19 goed 68% | 11 van de 18 goed 61% |
neerslag | 18 van de 23 goed 78% | 13 van de 21 goed 62% | 15 van de 19 goed 79% | 11 van de 18 goed 61% |
Voor een weersverwachting voor de periode van 15 tot 30 dagen vooruit, geldt dat een verwachting 'van dag tot dag' niet meer mogelijk is. Maar in grotere lijnen is tegenwoordig wel degelijk een uitspraak mogelijk, die bovendien enige waarde heeft. Het gaat om indicatieve uitspraken als 'warmer dan normaal', of 'relatief nat'.
Weerplaza heeft de afgelopen maanden de kwaliteit van deze uitspraken beoordeeld. Wij zijn nu van mening dat het tijdstip is aangebroken dat de maandverwachting het stadium 'zeer experimenteel' ontstegen is. Om die reden publiceren we daarom geregeld, doel is elke week, een artikel met een ruwe prognose voor de komende vier weken.
De verwachting wordt wekelijks op maandag door een computermodel berekend. De resultaten moeten daarna worden verwerkt en zijn op dinsdag beschikbaar. Wij wachten vervolgens dan nog op de uitslag van de voorgaande week.
Om die reden verschijnt meestal op woensdag, donderdag of vrijdag een update. De eerste week van de verwachting valt daarmee grotendeels af en blijft dan ook in de tekst vaak onbenoemd.
Een uitgebreid artikel over de maandprognose is hier te lezen.
Bekijk hieronder de neerslagverwachting van het Harmonie weermodel voor de komende 48 uur. Meer weerkaarten bekijken doe je op I'm Weather.
Wordt het lekker weer of niet? Hoewel de beleving voor iedereen anders is, hebben we getracht een algemeen cijfer te geven voor het weerbeeld per dag. Het weercijfer is gebaseerd op een algoritme dat is gecreërd door onze meteorologen en bevat variabelen als zonuren, (gevoels)temperatuur, wind, neerslag en wolken. Vooral een rustig en zonnig weerbeeld zorgt voor een hoge score van het weercijfer.